易倍体育-易倍中国有限公司官网
 易倍中国有限公司官网  学院概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
人才培养
 研究生 
 本科生 
研究生教育
2021年易倍体育-易倍中国有限公司官网硕士研究生复试成绩(调剂)
2021-04-16 09:46     (点击次数:)
序号 准考证号 姓名 专业名称 复试成绩 加试结果 备注
1 105901234501047 王浩宇 计算机科学与技术 177.10 全日制
2 100801928030052 高亚琦 计算机科学与技术 190.90 全日制
3 102841213314976 陆梦成 计算机科学与技术 162.30 合格 全日制
4 106511081202075 任豪 计算机科学与技术 178.70 全日制
5 102161004040087 蔡温娜 计算机科学与技术 182.10 全日制
6 104221510915370 荆晓耘 凝聚态物理 175.50 全日制
7 102011211101026 赵鑫 凝聚态物理 158.40 合格 全日制
8 100751106000033 赵治贤 凝聚态物理 141.60 全日制
9 104511730004762 孙益洪 理论物理 175.70 全日制
10 106021070200028 韦思程 理论物理 98.50 合格 全日制
11 116641137133081 李聪 理论物理 0.00 缺考
12 103451210006149 陈叶峥 职业技术教育 186.80 全日制
13 103701210001334 任帅 职业技术教育 185.40 全日制
14 110781234514407 彭圣哲 职业技术教育 182.60 全日制
15 107181231412136 郭晓婷 职业技术教育 177.50 全日制
16 104021000001286 黄瀛 职业技术教育 173.50 全日制
17 103511414502817 顾和 职业技术教育 172.20 全日制
18 100521011111073 崔悦 职业技术教育 170.10 全日制
19 103451210006238 王栩 职业技术教育 167.60 全日制
20 106351305007653 钟娇娇 职业技术教育 165.30 全日制
21 100651011733004 鲁晓平 职业技术教育 157.00 全日制
22 100651011727917 张雪琪 职业技术教育 158.30 全日制
23 105741000002773 杨钰慜 职业技术教育 152.20 全日制
24 102321451142373 彭佳 职业技术教育 152.00 全日制
25 100281131400037 崔立婷 职业技术教育 111.80 全日制
26 104511730001426 孙帆 学科教学(物理) 186.50 非全日制
27 103201210009010 郭远道 学科教学(物理) 178.50 非全日制
28 103201210002509 韩亚东 学科教学(物理) 186.40 非全日制
29 103201210006412 于国庆 学科教学(物理) 170.50 非全日制
30 106371010011996 刘汕 学科教学(物理) 162.20 非全日制
31 103901350500993 郑跃猛 学科教学(物理) 44.00 缺考 非全日制
32 106351330025837 李东远 学科教学(物理) 0.00 缺考
33 106351330025794 孟晨曦 学科教学(物理) 198.10 合格
34 104771410070960 丁源源 学科教学(物理) 175.30 合格
35 104751045105010 王晶 学科教学(物理) 0.00 缺考
36 102691161040200 韩标 学科教学(物理) 179.70 合格
37 106351330025847 赵亚莉 学科教学(物理) 190.70 合格
38 102701000015072 伍梓婧 学科教学(物理) 182.20 合格
39 104761000220269 王悦媛 学科教学(物理) 196.10
40 103941016003999 蔡祯颖 学科教学(物理) 191.60
41 105421531118367 刘璐瑶 学科教学(物理) 190.20
42 101661000001087 刘丹 学科教学(物理) 176.20 合格
43 105121210462072 梁航宇 学科教学(物理) 0.00 缺考
44 106631000006937 阮鸿鹰 学科教学(物理) 175.40 合格
45 105421431522294 李佳艺 学科教学(物理) 0.00 缺考
46 105741000019444 陈伟明 学科教学(物理) 182.50 合格
47 103191321910934 王琳 学科教学(物理) 170.30 合格
48 106631000006702 向广义 学科教学(物理) 180.50 合格
49 104451202112652 王佳丽 学科教学(物理) 174.80 合格
50 103191320806468 叶心扉 学科教学(物理) 172.00 合格
51 103941015003740 苏雪云 学科教学(物理) 0.00 缺考
52 102001211214181 滕禹昂 学科教学(物理) 157.70 合格
53 106631000006916 张聪 学科教学(物理) 169.60 合格
54 103941016003929 何汇川 学科教学(物理) 173.50
55 104021000000764 黄俊华 学科教学(物理) 0.00 缺考
56 103191370219969 朱传基 学科教学(物理) 139.30 合格
57 106351330025851 汪钰轩 学科教学(物理) 172.70 合格
58 106351330025688 敖银梅 学科教学(物理) 167.10 合格
59 102701000015578 黄盈 学科教学(物理) 152.40 合格
60 106811000012370 李钰 学科教学(物理) 138.80
61 105741000019276 马银霞 学科教学(物理) 173.00 合格
62 105741000019087 詹海洋 学科教学(物理) 179.00
63 106381045104037 蔡炜炜 学科教学(物理) 152.20 合格
64 105741000019106 邱智彬 学科教学(物理) 154.40 合格
65 105111112514912 程卓 学科教学(物理) 167.7
66 105741000019283 胡艳红 学科教学(物理) 172.9
67 102031211403163 于佳琪 学科教学(物理) 176.8

关闭窗口
 
访问量人数:

易倍体育-易倍中国有限公司官网  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©易倍体育-易倍中国有限公司官网. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览